Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Suzuki | ||||||||||||||
fabrikant | Maruti Suzuki India Limited | ||||||||||||||
handelsbenaming | Alto | ||||||||||||||
variant | C31S | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 155 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 8.798,00 | ||||||||||||||
1e kleur | rood | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2008 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e6*2001/116*0123*00 | ||||||||||||||
uitvoering | MT | ||||||||||||||
type | GF | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | GF | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | by schutbord | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e6*01/116*0123*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | België | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 22 okt 2008 - vr 19 mrt 2010 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | za 30 jan 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 16 dec 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 22 jan 2010 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 22 jan 2010 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 830 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 930 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.250 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 100 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.250 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 1.450 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 650 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 700 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 350,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 160,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 147,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 236,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 140,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 140,5 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 996 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 50.00 kW (68 pk) bij 6000 rpm | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | K10B | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 22 okt 2008 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.80 l/100km (1:26,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 128 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 89 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 103 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.499 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.035 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.005 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 20 dec 2017 11:26 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 22 jan 2019 |
vr 11 jan 2019 14:51 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
vr 11 jan 2019 14:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 22 jan 2020 |
do 30 jan 2020 16:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 30 jan 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 103 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 830 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15SHD9 | blauw | 28-09-2011 | €8.798,00 | 3 | 996 |
2 | JJ815V | bruin | 23-09-2009 | € - | 3 | 996 |
3 | 1TBF31 | wit | 26-02-2014 | €9.829,00 | 3 | 996 |
4 | 63LGBP | blauw | 27-12-2002 | € - | 4 | 1.061 |
5 | 02LFZV | zwart | 30-12-2002 | € - | 4 | 1.061 |
6 | 65NFNB | rood | 21-08-2003 | € - | 4 | 1.061 |
7 | 74JVSF | blauw | 13-09-2002 | € - | 4 | 1.061 |
8 | 31SHVN | groen | 12-01-2006 | €7.638,00 | 4 | 1.061 |
9 | 80ZNG3 | grijs | 7-02-2013 | €9.454,00 | 3 | 996 |
10 | 21RVJJ | grijs | 16-09-2005 | €8.001,00 | 4 | 1.061 |
11 | 71RSTN | rood | 27-08-2005 | €8.037,00 | 4 | 1.061 |
12 | GH054R | groen | 5-10-2004 | € - | 4 | 1.061 |
13 | 46XVR8 | rose | 27-11-2012 | €11.830,00 | 3 | 996 |
14 | 39NDD5 | zwart | 10-08-2010 | €9.298,00 | 3 | 996 |
15 | 75XTJ5 | grijs | 3-08-2012 | €9.298,00 | 3 | 996 |
16 | 76LVJ4 | rose | 5-07-2010 | €9.298,00 | 3 | 996 |
17 | 08LPFL | grijs | 28-03-2003 | € - | 4 | 1.061 |
18 | 46PRZG | zwart | 25-10-2004 | € - | 4 | 1.061 |
19 | 33LPK1 | rose | 15-06-2010 | €9.298,00 | 3 | 996 |
20 | 51HXJP | grijs | 9-01-2002 | € - | 4 | 993 |
21 | H001FN | zwart | 17-06-2009 | € - | 3 | 996 |
22 | 70PTRZ | rood | 3-01-2005 | € - | 4 | 1.061 |
23 | 62NXD6 | rood | 8-12-2010 | €7.999,00 | 3 | 996 |
24 | 39PGK8 | zwart | 14-01-2011 | €8.298,00 | 3 | 996 |
25 | 42JHVV | rood | 16-04-2002 | € - | 4 | 1.061 |
26 | 60PPK7 | wit | 3-03-2011 | €9.298,00 | 3 | 996 |
27 | 12PBGF | blauw | 20-04-2004 | € - | 4 | 1.061 |
28 | 88PKTN | geel | 6-08-2004 | € - | 4 | 1.061 |
29 | 3XDF85 | zwart | 28-02-2003 | € - | 4 | 1.061 |
30 | 57LFP6 | grijs | 2-04-2010 | €9.048,00 | 3 | 996 |