Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Suzuki | ||||||||||||||
handelsbenaming | Alto | ||||||||||||||
variant | B21S | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 948,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 17 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e6*98/14*0086*01 | ||||||||||||||
uitvoering | 5MT | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 77PDSG | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2020 | ||||||||||||||
Datums | 77PDSG | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 8 okt 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 14 mei 2004 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 14 mei 2004 | ||||||||||||||
Massa | 77PDSG | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 775 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 875 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.165 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 350 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 750 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.165 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 1.915 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 630 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 130 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 600 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 129 cm | ||||||||||||||
Maten | 77PDSG | ||||||||||||||
wielbasis | 2,36 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 77PDSG | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 77PDSG | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.061 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 46.00 kW (63 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 77PDSG | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.00 l/100km (1:25) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 77PDSG | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/1A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 119 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 81 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 77PDSG |
---|---|
do 25 apr 2019 13:44 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |
do 25 apr 2019 13:44 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 14 mei 2020 |
di 14 apr 2020 10:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 14 mei 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 119 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 775 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 331,84 | € 110,61 |
Friesland | € 322,67 | € 107,56 |
Drenthe | € 329,95 | € 109,98 |
Overijssel | € 312,33 | € 104,11 |
Flevoland | € 314,52 | € 104,84 |
Gelderland | € 326,31 | € 108,77 |
Utrecht | € 305,06 | € 101,69 |
Noord-Holland | € 294,87 | € 98,29 |
Zuid-Holland | € 327,62 | € 109,21 |
Zeeland | € 325,73 | € 108,58 |
Noord-Brabant | € 310,15 | € 103,38 |
Limburg | € 309,42 | € 103,14 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1SZN01 | wit | 4-01-2014 | €9.829,00 | 3 | 996 |
2 | 26LGB1 | wit | 9-04-2010 | €9.048,00 | 3 | 996 |
3 | 3SZN87 | zwart | 26-02-2014 | €9.829,00 | 3 | 996 |
4 | 09LZG9 | rose | 26-07-2010 | €8.798,00 | 3 | 996 |
5 | 18JXT7 | rood | 25-09-2009 | €7.999,00 | 3 | 996 |
6 | 81NGS1 | wit | 10-09-2010 | €10.499,00 | 3 | 996 |
7 | STBG69 | rood | 22-01-1998 | € - | 4 | - |
8 | 47PDLS | grijs | 12-05-2004 | € - | 4 | 1.061 |
9 | 7ZGK75 | grijs | 27-02-2015 | €9.799,00 | 3 | 996 |
10 | 62KDX1 | grijs | 27-10-2009 | €8.499,00 | 3 | 996 |
11 | 54PFR8 | zwart | 7-01-2011 | €8.298,00 | 3 | 996 |
12 | 94JFD9 | grijs | 1-05-2009 | €8.499,00 | 3 | 996 |
13 | 81NJR9 | grijs | 24-09-2010 | €9.298,00 | 3 | 996 |
14 | 86PTLS | blauw | 25-11-2004 | € - | 4 | 1.061 |
15 | 34NGJ8 | groen | 9-09-2010 | €10.798,00 | 3 | 996 |
16 | 56JHZ7 | groen | 10-07-2009 | €8.499,00 | 3 | 996 |
17 | 19LGTS | rood | 30-12-2002 | € - | 4 | 1.061 |
18 | 98SJV9 | blauw | 11-10-2011 | €9.298,00 | 3 | 996 |
19 | 30JTGV | grijs | 4-09-2002 | € - | 4 | 1.061 |
20 | 90SVR9 | grijs | 14-12-2011 | €8.298,00 | 3 | 996 |
21 | 6ZGL36 | blauw | 3-01-2015 | €9.799,00 | 3 | 996 |
22 | 24THK7 | wit | 1-02-2012 | €8.999,00 | 3 | 996 |
23 | 52NLZ1 | grijs | 19-10-2010 | €9.298,00 | 3 | 996 |
24 | 22PLK4 | bruin | 18-02-2011 | €9.298,00 | 3 | 996 |
25 | 86HNGR | blauw | 14-09-2001 | € - | 4 | 993 |
26 | 68ZDZ7 | blauw | 19-10-2012 | €9.454,00 | 3 | 996 |
27 | 87LSZH | blauw | 7-05-2003 | € - | 4 | 1.061 |
28 | 66NND2 | blauw | 13-10-2010 | €10.798,00 | 3 | 996 |
29 | 35ZBH2 | wit | 4-10-2012 | €9.298,00 | 3 | 996 |
30 | 78RZJ3 | zwart | 5-09-2011 | €8.798,00 | 3 | 996 |