Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Suzuki | ||||||||||||||
fabrikant | Suzuki Motor Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | Grand Vitara | ||||||||||||||
variant | DA4V | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
eigenaren | 1 | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 185 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 36.827,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 12.919,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jun 2011 - dec 2014 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0091*13 | ||||||||||||||
uitvoering | MT | ||||||||||||||
type | JT | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0091*13 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | do 30 jun 2011 - wo 28 sep 2011 | ||||||||||||||
Datums | 00STH4 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 30 nov 2011 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 9 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 30 nov 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 30 nov 2011 | ||||||||||||||
Massa | 00STH4 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.544 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.644 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.850 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.950 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 264,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.210 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 00STH4 | ||||||||||||||
lengte | 4,30 - 4,58 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 168,5 cm | ||||||||||||||
hoogte | 169,50 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,64 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 00STH4 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 00STH4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.393 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 124.00 kW (169 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | J24B | ||||||||||||||
motortype sinds | do 30 jun 2011 | ||||||||||||||
Verbruik | 00STH4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 11.40 l/100km (1:8,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 7.60 l/100km (1:13,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.00 l/100km (1:11,1) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 00STH4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 3.868 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.634 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 264 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 175 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 208 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.4429 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0286 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0222 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 88 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 00STH4 |
---|---|
vr 19 jul 2019 12:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 19 jul 2020 |
do 25 jun 2020 09:25 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remlicht werkt niet (goed) | |
do 25 jun 2020 09:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 19 jul 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 208 g/km |
zuinigheidslabel | F |
massa ledig voertuig | 1.544 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 305,59 | € 101,86 |
Friesland | € 297,27 | € 99,09 |
Drenthe | € 303,87 | € 101,29 |
Overijssel | € 287,90 | € 95,97 |
Flevoland | € 287,77 | € 95,92 |
Gelderland | € 300,18 | € 100,06 |
Utrecht | € 278,27 | € 92,76 |
Noord-Holland | € 272,07 | € 90,69 |
Zuid-Holland | € 301,76 | € 100,59 |
Zeeland | € 300,05 | € 100,02 |
Noord-Brabant | € 282,89 | € 94,30 |
Limburg | € 285,26 | € 95,09 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29HLHF | blauw | 29-08-2001 | € - | 4 | 1.590 |
2 | 66SZBF | grijs | 9-06-2006 | €19.596,00 | 4 | 1.586 |
3 | 40XTJN | grijs | 1-10-2007 | €22.155,00 | 4 | 1.995 |
4 | 73XVJT | zwart | 25-10-2007 | €20.850,00 | 4 | 1.995 |
5 | 63SFRZ | grijs | 12-12-2005 | €22.133,00 | 4 | 1.995 |
6 | 72PLKN | grijs | 25-08-2004 | € - | 4 | 1.995 |
7 | 03LKS2 | grijs | 14-05-2010 | €35.453,00 | 4 | 2.393 |
8 | 52FFLB | geel | 29-02-2000 | € - | 4 | 1.590 |
9 | 49HSKL | beige | 6-11-2001 | € - | 4 | 1.590 |
10 | 60KLV5 | grijs | 12-01-2010 | €23.344,00 | 4 | 2.393 |
11 | ZJ457G | grijs | 27-08-2004 | € - | 4 | 1.997 |
12 | 36HKR8 | grijs | 16-01-2009 | €24.524,00 | 4 | 2.393 |
13 | 77JDS9 | zwart | 25-04-2009 | €25.557,00 | 4 | 2.393 |
14 | 36NKZH | grijs | 15-11-2003 | € - | 4 | 1.995 |
15 | 20XFXT | grijs | 3-05-2007 | €22.118,00 | 4 | 1.995 |
16 | 89RBLB | grijs | 22-01-2005 | €17.857,00 | 4 | 1.590 |
17 | 68TSZN | zwart | 17-01-2007 | €20.669,00 | 4 | 1.995 |
18 | 85RSBK | beige | 27-07-2005 | €22.133,00 | 4 | 1.995 |
19 | 23ZFBR | grijs | 4-01-2008 | €29.380,00 | 6 | 2.736 |
20 | 39NFDH | grijs | 15-08-2003 | € - | 4 | 1.995 |
21 | 98RZVF | grijs | 27-10-2005 | €22.133,00 | 4 | 1.995 |
22 | 10GBVZ | geel | 16-09-2000 | € - | 4 | 1.590 |
23 | 87PJDN | zwart | 5-07-2004 | € - | 4 | 1.590 |
24 | 98LRHR | zwart | 11-04-2003 | € - | 4 | 1.995 |
25 | 48XKSH | rood | 29-06-2007 | €26.405,00 | 4 | 1.995 |
26 | 86TRXT | grijs | 5-01-2007 | €19.582,00 | 4 | 1.586 |
27 | 15XDSZ | rood | 18-04-2007 | €22.118,00 | 4 | 1.995 |
28 | 61NJPH | zwart | 17-10-2003 | € - | 4 | 1.995 |
29 | 35TBGD | grijs | 30-06-2006 | €22.133,00 | 4 | 1.995 |
30 | 70NKKB | blauw | 5-11-2003 | € - | 4 | 1.995 |