| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Suzuki | ||||||||||||||
| fabrikant | Magyar Suzuki Corporation Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Sx4 | ||||||||||||||
| variant | A21S | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 4 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 175 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 21.463,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.490,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2009 - mei 2010 | ||||||||||||||
| leeftijd | 11 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0105*10 | ||||||||||||||
| uitvoering | AT | ||||||||||||||
| type | EY | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0105*10 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 30 okt 2009 - vr 9 jul 2010 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 44LLS9 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 44LLS9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 24 jun 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 8 jun 2010 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 8 jun 2010 | ||||||||||||||
| Massa | 44LLS9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.130 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.230 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.650 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.650 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.850 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 870 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 250,0 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 150,0 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 880 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 149,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | 44LLS9 | ||||||||||||||
| lengte | 4,120 - 4,255 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,76 m | ||||||||||||||
| hoogte | 155,5 - 160,50 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,50 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 44LLS9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 44LLS9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.586 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 88.00 kW (120 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | M16A | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 30 okt 2009 | ||||||||||||||
| Verbruik | 44LLS9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.20 l/100km (1:10,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.90 l/100km (1:16,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.20 l/100km (1:13,9) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 44LLS9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.1 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.19 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 213 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 136 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 165 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.082 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.029 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 87 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 44LLS9 |
|---|---|
| ma 20 mei 2019 09:37 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
| ma 20 mei 2019 09:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 8 jun 2020 |
| ma 18 mei 2020 09:30 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| ma 18 mei 2020 09:30 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
| ma 18 mei 2020 09:30 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 8 jun 2021 |
| di 28 jul 2020 12:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 28 jul 2021 |
| di 13 jul 2021 16:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 28 jul 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 165 g/km |
| zuinigheidslabel | D |
| massa ledig voertuig | 1.130 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 200,59 | € 66,86 |
| Friesland | € 195,70 | € 65,23 |
| Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
| Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
| Flevoland | € 191,35 | € 63,78 |
| Gelderland | € 197,64 | € 65,88 |
| Utrecht | € 186,30 | € 62,10 |
| Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
| Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
| Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
| Noord-Brabant | € 189,02 | € 63,01 |
| Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL815D | zwart | 5-07-2017 | €24.558,00 | 3 | 998 |
| 2 | 5XTB32 | grijs | 31-10-2014 | €25.184,00 | 4 | 1.586 |
| 3 | KX019F | blauw | 14-12-2016 | €26.598,00 | 3 | 998 |
| 4 | 76XPLB | zwart | 9-08-2007 | €14.063,00 | 4 | 1.586 |
| 5 | 87THP2 | grijs | 3-02-2012 | €15.962,00 | 4 | 1.586 |
| 6 | 8XVS25 | grijs | 11-11-2014 | €23.184,00 | 4 | 1.586 |
| 7 | 9ZPN28 | zwart | 7-03-2015 | €25.698,00 | 4 | 1.586 |
| 8 | 51TXL3 | wit | 4-05-2012 | €16.039,00 | 4 | 1.586 |
| 9 | 4XVT20 | zwart | 3-09-2012 | €18.619,00 | 4 | 1.490 |
| 10 | 24SZF4 | grijs | 16-01-2012 | €16.954,00 | 4 | 1.586 |
| 11 | 00JHZ7 | zwart | 4-06-2009 | €13.532,00 | 4 | 1.586 |
| 12 | 68KZL1 | grijs | 16-03-2010 | €18.840,00 | 4 | 1.586 |
| 13 | 8KHB84 | grijs | 29-04-2013 | €21.999,00 | 4 | 1.586 |
| 14 | 8TPF73 | grijs | 4-04-2014 | €23.184,00 | 4 | 1.586 |
| 15 | 7XLD04 | grijs | 5-09-2014 | €25.184,00 | 4 | 1.586 |
| 16 | 43KDL9 | blauw | 28-10-2009 | €14.712,00 | 4 | 1.586 |
| 17 | 6SRL41 | grijs | 29-11-2013 | €23.884,00 | 4 | 1.586 |
| 18 | 48SXGP | grijs | 30-05-2006 | €14.161,00 | 4 | 1.586 |
| 19 | 78TZTG | grijs | 17-03-2007 | €16.020,00 | 4 | 1.586 |
| 20 | 8KBV61 | grijs | 5-10-2007 | € - | 4 | 1.586 |
| 21 | 53TLDT | zwart | 2-11-2006 | €14.161,00 | 4 | 1.586 |
| 22 | 2XPK98 | blauw | 1-10-2014 | €25.184,00 | 4 | 1.586 |
| 23 | XV969S | wit | 2-04-2019 | €26.543,00 | 4 | 1.373 |
| 24 | 52LGN9 | grijs | 15-04-2010 | €18.062,00 | 4 | 1.586 |
| 25 | JH819K | wit | 25-03-2016 | €25.298,00 | 4 | 1.586 |
| 26 | ZR816H | grijs | 12-03-2009 | € - | 4 | 1.586 |
| 27 | RP188G | grijs | 13-01-2018 | €24.558,00 | 3 | 998 |
| 28 | 47NJL4 | zwart | 30-07-2007 | € - | 4 | 1.586 |
| 29 | 13ZPKN | oranje | 19-04-2008 | €14.048,00 | 4 | 1.586 |
| 30 | SX186G | zwart | 19-06-2018 | €29.454,00 | 3 | 998 |