Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Suzuki | ||||||||||||||
fabrikant | Magyar Suzuki Corporation Ltd. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Sx4 | ||||||||||||||
variant | AA2S | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 200 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 28.558,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.831,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2016 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | MT | ||||||||||||||
type | JY | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in motorruimte a. | ||||||||||||||
Status | PF479H | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 4 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | PF479H | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0779*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e4*07/46*0779*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds vr 19 jun 2020 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 9 mei 2016 - di 19 jul 2016 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | PF479H | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | PF479H | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 24 sep 2021 17:38 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 9 jun 2017 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 9 jun 2017 | ||||||||||||||
Massa | PF479H | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.125 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.225 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.730 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 605 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.730 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.930 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 260,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 910 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 150,5 cm | ||||||||||||||
Maten | PF479H | ||||||||||||||
lengte | 4,30 - 4,43 m | ||||||||||||||
breedte | 1,79 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,58 - 1,59 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,60 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | PF479H | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | PF479H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.373 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | K14C | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 9 mei 2016 | ||||||||||||||
Verbruik | PF479H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.40 l/100km (1:18,5) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | PF479H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
emissiecode | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 3.992 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.647 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 140 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 109 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 120 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00065 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2908 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0448 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0361 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 9.32 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | PF479H |
---|---|
di 18 mei 2021 14:52 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
di 18 mei 2021 14:52 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 9 jun 2023 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 120 g/km |
massa ledig voertuig | 1.125 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 200,59 | € 66,86 |
Friesland | € 195,70 | € 65,23 |
Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
Flevoland | € 191,35 | € 63,78 |
Gelderland | € 197,64 | € 65,88 |
Utrecht | € 186,30 | € 62,10 |
Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
Noord-Brabant | € 189,02 | € 63,01 |
Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28ZFLX | oranje | 12-01-2008 | €15.560,00 | 4 | 1.586 |
2 | GL635H | wit | 25-06-2015 | €23.698,00 | 4 | 1.586 |
3 | RH710P | grijs | 1-12-2017 | €26.558,00 | 3 | 998 |
4 | 37NXL5 | grijs | 15-12-2010 | €21.462,00 | 4 | 1.586 |
5 | 3XLB50 | grijs | 5-09-2014 | €26.284,00 | 4 | 1.598 |
6 | 20JJH6 | zwart | 9-06-2009 | €14.712,00 | 4 | 1.586 |
7 | 19NNT4 | grijs | 15-10-2010 | €21.462,00 | 4 | 1.586 |
8 | J005PD | blauw | 30-01-2020 | €28.833,00 | 4 | 1.373 |
9 | 14GPS5 | blauw | 28-01-2008 | € - | 4 | 1.586 |
10 | 71ZLSN | grijs | 26-03-2008 | €14.063,00 | 4 | 1.586 |
11 | 92HBZ1 | blauw | 17-10-2008 | €16.335,00 | 4 | 1.586 |
12 | 52HPK2 | zwart | 27-01-2009 | €14.712,00 | 4 | 1.586 |
13 | 1XXK60 | grijs | 14-11-2014 | €23.184,00 | 4 | 1.586 |
14 | 04PHF1 | oranje | 27-01-2011 | €21.924,00 | 4 | 1.586 |
15 | 96ZJNV | zwart | 21-02-2008 | €14.063,00 | 4 | 1.586 |
16 | 3ZBR35 | oranje | 8-01-2007 | € - | 4 | 1.586 |
17 | 3SXX88 | grijs | 2-01-2014 | €28.384,00 | 4 | 1.586 |
18 | 47ZJL1 | grijs | 30-11-2012 | €21.269,00 | 4 | 1.586 |
19 | 3TPK28 | zwart | 5-04-2014 | €27.284,00 | 4 | 1.586 |
20 | 63KZJ1 | grijs | 10-03-2010 | €19.363,00 | 4 | 1.586 |
21 | RS849B | grijs | 20-01-2018 | €30.910,00 | 4 | 1.373 |
22 | 87XZJN | oranje | 16-11-2007 | €14.063,00 | 4 | 1.586 |
23 | 25ZFJ3 | grijs | 7-10-2008 | € - | 4 | 1.490 |
24 | ZD981F | grijs | 20-05-2019 | €26.143,00 | 3 | 998 |
25 | 64JJJ2 | zwart | 11-09-2007 | € - | 4 | 1.586 |
26 | 19NXV5 | oranje | 20-10-2009 | € - | 4 | 1.490 |
27 | 8TJB59 | wit | 22-02-2014 | €26.584,00 | 4 | 1.586 |
28 | 03TTPK | blauw | 26-01-2007 | €15.295,00 | 4 | 1.586 |
29 | 7SPH56 | grijs | 28-11-2013 | €21.384,00 | 4 | 1.586 |
30 | 6TDR67 | grijs | 3-01-2014 | €22.984,00 | 4 | 1.586 |