| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Suzuki | ||||||||||||||
| fabrikant | Magyar Suzuki Corporation Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Swift | ||||||||||||||
| variant | A11S | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 175 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 10.286,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 2.528,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | groen | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | feb 2008 - jul 2012 | ||||||||||||||
| leeftijd | 12 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0090*07 | ||||||||||||||
| uitvoering | MT | ||||||||||||||
| type | MZ | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | MZ | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | tegen r. voorwielscherm in motorruimte | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0090*07 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 29 feb 2008 - vr 12 dec 2008 | ||||||||||||||
| Datums | 83HBS1 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 16 okt 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 16 okt 2008 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 12 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 16 okt 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 16 okt 2008 | ||||||||||||||
| Massa | 83HBS1 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 945 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.045 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.485 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.485 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.485 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 800 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 800 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 83HBS1 | ||||||||||||||
| lengte | 376,0 cm | ||||||||||||||
| breedte | 169,0 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 150,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 238,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 148,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 147,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 83HBS1 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 83HBS1 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.328 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 68.00 kW (93 pk) bij 5.800 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | M13A | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 29 feb 2008 | ||||||||||||||
| Verbruik | 83HBS1 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.40 l/100km (1:13,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 83HBS1 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 179 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 118 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 140 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.548 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.053 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.005 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.350 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 83HBS1 |
|---|---|
| vr 13 okt 2017 13:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 16 okt 2018 |
| wo 10 okt 2018 09:54 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 16 okt 2019 |
| di 15 okt 2019 14:58 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| di 15 okt 2019 14:58 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 16 okt 2020 |
| wo 14 okt 2020 10:47 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd | |
| wo 14 okt 2020 10:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 16 okt 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 140 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 945 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 379,33 | € 126,44 |
| Friesland | € 346,00 | € 115,33 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 361,02 | € 120,34 |
| Gelderland | € 377,26 | € 125,75 |
| Utrecht | € 348,59 | € 116,20 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 354,63 | € 118,21 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZ003R | grijs | 28-03-2018 | €18.710,00 | 4 | 1.242 |
| 2 | 50RLRN | rood | 3-06-2005 | €9.958,00 | 4 | 1.328 |
| 3 | KG579F | zwart | 29-08-2005 | € - | 4 | 1.490 |
| 4 | 87PRL2 | blauw | 14-03-2011 | €15.781,00 | 4 | 1.242 |
| 5 | NZ397V | blauw | 19-05-2017 | €18.698,00 | 4 | 1.242 |
| 6 | RK361G | blauw | 9-12-2017 | €16.458,00 | 4 | 1.242 |
| 7 | 85KDJ9 | zwart | 21-10-2009 | €12.415,00 | 4 | 1.328 |
| 8 | H590FT | zwart | 4-11-2010 | €14.636,00 | 4 | 1.328 |
| 9 | 85ZGKJ | blauw | 24-01-2008 | €10.247,00 | 4 | 1.328 |
| 10 | 41NHG4 | grijs | 11-09-2010 | €13.724,00 | 4 | 1.242 |
| 11 | TB400R | oranje | 27-04-2009 | € - | 4 | 1.328 |
| 12 | 60NJR9 | grijs | 1-10-2010 | €15.725,00 | 4 | 1.242 |
| 13 | KF896N | wit | 28-10-2015 | €20.698,00 | 4 | 1.242 |
| 14 | 40SJRF | rood | 26-01-2006 | €11.697,00 | 4 | 1.490 |
| 15 | 21HPX6 | grijs | 30-01-2009 | €12.499,00 | 4 | 1.328 |
| 16 | 48KVD9 | wit | 19-02-2010 | €15.005,00 | 4 | 1.328 |
| 17 | PJ486L | wit | 18-11-2011 | €11.139,00 | 4 | 1.242 |
| 18 | 1SBB95 | rood | 31-08-2013 | €14.884,00 | 4 | 1.242 |
| 19 | SK371N | zwart | 24-07-2008 | € - | 4 | 1.328 |
| 20 | 1SPS20 | grijs | 22-11-2013 | €15.499,00 | 4 | 1.242 |
| 21 | ZB879K | grijs | 12-08-2015 | €18.145,00 | 4 | 1.242 |
| 22 | 64GSV2 | grijs | 15-03-2006 | € - | 4 | 1.328 |
| 23 | 46JNFH | grijs | 7-06-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 24 | 41HDT2 | rood | 25-10-2008 | €10.286,00 | 4 | 1.328 |
| 25 | 06HDG9 | zwart | 25-10-2008 | €11.835,00 | 4 | 1.328 |
| 26 | 57SZLJ | grijs | 26-06-2006 | €12.277,00 | 4 | 1.490 |
| 27 | 11SZZV | grijs | 27-06-2006 | €11.407,00 | 4 | 1.328 |
| 28 | 97XPFX | grijs | 3-08-2007 | €15.342,00 | 4 | 1.586 |
| 29 | 73ZLZK | rood | 7-04-2008 | €10.610,00 | 4 | 1.328 |
| 30 | 26NGZ8 | zwart | 11-09-2010 | €13.724,00 | 4 | 1.242 |