Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Suzuki | ||||||||||||||
fabrikant | Magyar Suzuki Corporation Ltd. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Swift | ||||||||||||||
variant | A72S | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 165 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 11.138,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 703,00 | ||||||||||||||
1e kleur | groen | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2010 - dec 2014 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | MT | ||||||||||||||
type | NZ | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | G920NZ | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0155*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e4*07/46*0155*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds do 10 okt 2019 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 2 apr 2010 - di 20 jul 2010 | ||||||||||||||
Tellerstand | G920NZ | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | G920NZ | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 12 mrt 2020 12:54 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 16 feb 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 12 mrt 2020 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | G920NZ | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 920 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.020 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 560 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.480 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 800 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 243,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 148,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 800 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 148,5 cm | ||||||||||||||
Maten | G920NZ | ||||||||||||||
lengte | 3,850 - 3,980 m | ||||||||||||||
breedte | 1,72 m | ||||||||||||||
hoogte | 151,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,43 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | G920NZ | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | G920NZ | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.242 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 69.00 kW (94 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | K12B | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 2 apr 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | G920NZ | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.10 l/100km (1:16,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | G920NZ | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 2.191 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.447 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 140 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 101 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 116 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.4917 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0445 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.018 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | G920NZ |
---|---|
wo 6 nov 2019 11:02 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 6 nov 2020 |
di 10 mrt 2020 14:30 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
di 10 mrt 2020 14:30 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 10 mrt 2021 |
wo 10 mrt 2021 14:03 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
wo 10 mrt 2021 14:03 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 10 mrt 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 116 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 920 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZR479D | blauw | 12-08-2019 | €19.685,00 | 4 | 1.242 |
2 | 49SXGP | grijs | 30-05-2006 | €9.088,00 | 4 | 1.328 |
3 | 67SHXX | rood | 13-01-2006 | €10.320,00 | 4 | 1.328 |
4 | J652ZZ | grijs | 17-11-2020 | €19.836,00 | 4 | 1.242 |
5 | 05ZKJK | rood | 4-03-2008 | €15.342,00 | 4 | 1.586 |
6 | N221GL | zwart | 8-10-2021 | €24.833,00 | 4 | 1.373 |
7 | 12RJJX | rood | 28-04-2005 | €12.059,00 | 4 | 1.490 |
8 | 11SRJH | grijs | 8-04-2006 | €12.929,00 | 4 | 1.490 |
9 | 01SRLN | rood | 14-04-2006 | €11.117,00 | 4 | 1.328 |
10 | 91SHLS | zwart | 6-01-2006 | €9.958,00 | 4 | 1.328 |
11 | H041FD | wit | 28-02-2020 | €18.085,00 | 4 | 1.242 |
12 | 12TKBB | rood | 6-10-2006 | €11.117,00 | 4 | 1.328 |
13 | KV389G | grijs | 12-05-2014 | €17.815,00 | 4 | 1.242 |
14 | 37JSV5 | grijs | 19-08-2009 | €11.835,00 | 4 | 1.328 |
15 | XX072R | grijs | 1-04-2008 | € - | 4 | 1.328 |
16 | 46PLG4 | grijs | 18-02-2011 | €13.237,00 | 4 | 1.242 |
17 | 04PPX9 | grijs | 8-03-2011 | €13.708,00 | 4 | 1.242 |
18 | 12HRP5 | blauw | 6-02-2009 | €15.376,00 | 4 | 1.586 |
19 | XP086L | wit | 21-07-2009 | € - | 4 | 1.328 |
20 | 8STV31 | grijs | 17-12-2013 | €18.084,00 | 4 | 1.242 |
21 | K362TR | rood | 21-01-2019 | €19.081,00 | 4 | 1.242 |
22 | 98TFPT | blauw | 4-08-2006 | €12.251,00 | 4 | 1.490 |
23 | 18XXVH | grijs | 27-02-2008 | €10.610,00 | 4 | 1.328 |
24 | 51KFP7 | grijs | 30-10-2009 | €10.486,00 | 4 | 1.328 |
25 | J176DH | blauw | 7-07-2020 | €18.536,00 | 4 | 1.242 |
26 | K598GF | zwart | 11-12-2020 | €18.536,00 | 4 | 1.242 |
27 | 43KHP3 | grijs | 25-11-2009 | €10.486,00 | 4 | 1.328 |
28 | 6TDR57 | grijs | 6-01-2014 | €15.499,00 | 4 | 1.242 |
29 | 72RHSP | grijs | 8-04-2005 | €10.302,00 | 4 | 1.328 |
30 | HT671R | bruin | 22-01-2016 | €16.199,00 | 4 | 1.242 |