
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Suzuki | ||||||||||||||
| fabrikant | Magyar Suzuki Corporation Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Swift | ||||||||||||||
| variant | C72S | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 165 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 16.199,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.840,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mei 2014 - aug 2016 | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0155*09 | ||||||||||||||
| uitvoering | MT3 | ||||||||||||||
| type | NZ | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | NZ | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*07/46*0155*09 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 27 mei 2014 - vr 13 mrt 2015 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 29 okt 2020 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 30 okt 2018 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 4 sep 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 4 sep 2015 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 945 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.045 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.480 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 800 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 800 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 385,0 cm | ||||||||||||||
| breedte | 169,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 150,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 243,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 148,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 148,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.242 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 66.00 kW (90 pk) bij 6000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | K12B | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 27 mei 2014 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014J | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.1 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.55 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 113 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 90 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 99 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.311 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0392 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0106 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| ma 29 okt 2018 09:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 29 okt 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 99 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 945 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 379,33 | € 126,44 |
| Friesland | € 346,00 | € 115,33 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 361,02 | € 120,34 |
| Gelderland | € 377,26 | € 125,75 |
| Utrecht | € 348,59 | € 116,20 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 354,63 | € 118,21 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZGS90 | blauw | 11-01-1997 | € - | 4 | - |
| 2 | 93ZGZD | wit | 1-02-2008 | €11.769,00 | 4 | 1.328 |
| 3 | 47KJH3 | zwart | 4-12-2009 | €12.415,00 | 4 | 1.328 |
| 4 | 09KBN9 | blauw | 16-10-2009 | €10.704,00 | 4 | 1.328 |
| 5 | NL579D | blauw | 25-04-2007 | € - | 4 | 1.328 |
| 6 | XJ709G | grijs | 10-01-2019 | €18.995,00 | 4 | 1.242 |
| 7 | 42ZGGF | blauw | 29-01-2008 | €11.769,00 | 4 | 1.328 |
| 8 | RX584S | blauw | 15-03-2013 | €13.707,00 | 4 | 1.242 |
| 9 | 46KZF4 | wit | 27-02-2009 | € - | 4 | 1.586 |
| 10 | 81ZHXF | rood | 22-02-2008 | €10.247,00 | 4 | 1.328 |
| 11 | 36KHR9 | zwart | 27-11-2009 | €12.415,00 | 4 | 1.328 |
| 12 | 34JFXJ | zwart | 22-03-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 13 | 96XHBJ | wit | 24-05-2007 | €11.769,00 | 4 | 1.328 |
| 14 | 98LGTR | zwart | 30-12-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 15 | 3TLG87 | zwart | 17-03-2014 | €20.284,00 | 4 | 1.242 |
| 16 | KF913S | rood | 29-11-2007 | € - | 4 | 1.586 |
| 17 | 93DDDH | groen | 29-06-1999 | € - | 4 | 1.298 |
| 18 | G762BH | zwart | 23-08-2019 | €22.093,00 | 4 | 1.242 |
| 19 | 62SNL5 | zwart | 13-12-2006 | € - | 4 | 1.490 |
| 20 | 99RVX4 | grijs | 18-08-2011 | €13.808,00 | 4 | 1.242 |
| 21 | 15TTGB | zwart | 26-01-2007 | €11.117,00 | 4 | 1.328 |
| 22 | 46TZDB | grijs | 8-03-2007 | €11.889,00 | 4 | 1.490 |
| 23 | 26ZKSN | rood | 12-03-2008 | €10.247,00 | 4 | 1.328 |
| 24 | 36RVHD | grijs | 20-09-2005 | €10.755,00 | 4 | 1.490 |
| 25 | 32JPDD | grijs | 22-06-2002 | € - | 3 | 993 |
| 26 | GJ280F | rood | 21-05-2008 | € - | 4 | 1.586 |
| 27 | 21TBJL | zwart | 3-07-2006 | €10.610,00 | 4 | 1.490 |
| 28 | SB248Z | blauw | 15-03-2018 | €20.751,00 | 3 | 998 |
| 29 | 47XDXX | wit | 8-05-2007 | €11.117,00 | 4 | 1.328 |
| 30 | 87XPRN | rood | 14-08-2007 | €11.552,00 | 4 | 1.328 |